Medencés árlista 2022 | 09.01.-06.10. | 06.10.-06.30 | 06.30.-08.23. | 08.23.-09.01 |
---|---|---|---|---|
1 szobás apartman 2 fős 20nm studio konyha pótágyazható | 16.000.- | 18.000.- | 20.000.- | 18.000.- |
1 szobás apartman 3 fős 30 nm pótágyazható | 23.000.- | 25.000.- | 30.000.- | 25.000.- |
2 szobás apartman 4 fős 45 nm pótágyazható | 28.000.- | 30.000.- | 36.000.- | 30.000.- |
2 szobás apartman 5 fős 60 nm pótágyazható | 35.000.- | 38.000.- | 43.000.- | 38.000.- |
Pótágy teljes értékű | 6000.- | 7.500.- | 7.500.- | 7.500.- |
Üdülési adó 18 év felett/fő | 500.- | 500.- | 500.- | 500.- |
1 ájszakás felár apartmanonként | 15% | 15% | 15% | 15% |
Kutya 10 kg-ig | 2000.- | 2000.- | 2000.- | 2000.- |
-06.15.-08.30. között 1 éjszakás foglalások lehetőségét egyeztetni kell, mert a főszezonban a 4 éjszaka az átlagosan foglalható, de vannak foglalások között rövidebb lehetőségek is.
-04.15.-10.15. közötti foglalásoknál fűtési igény esetén felárat számolhatunk fel.
-Klíma használatát 06.30.-08.30. között tartalmazza az ár egyéb időszakban 1200.-ft/nap.
-Foglalás menete emailben, ajánlatküldés után 5 napon belül, 30% foglaló átutalásával lehetséges amit szép kártyával is fizethet.
-Fesztiválokon 50% foglalót kérünk. Lemondási feltételek az információban találhatók.
-Fesztiválok és kiemelt időszakok alatt árváltozás jogát fenntartjuk, erről ajánlat kérés alapján adunk tájékoztatást.
-Egész ház bérlésére 06.15.-08.30. között nincs lehetőség egyéb időszakban lehetséges.
-Apartmanonként 1 db parkolási lehetőség van az udvarban. előttünk .az utcán ingyenes a többi autó részére.
-Áraink bruttó árak forintban értendők éjszakánként, alanyi adómentesség miatt áfát nem tartalmaznak.